荣鹏 公司生产的螺旋输送机通常由螺旋输送机本体、进出装置、驱动装置三大部分组成。 螺旋机本体由头节、中间节、尾节三部分组成。
一般情况下,出厂总装时将螺旋输送机中间节按长度长短依次排列, 长的中间节靠近头节,相同长度的中间节则挨在一起,如果有 要求,则在订货时给出排列顺序。 在螺旋输送机头节内装有支推轴承承受轴向力,在中间节和尾节内装有用轴承支承螺旋轴,此外,在螺旋输送机尾节内还装有可轴向移动的径向轴承以补偿螺旋轴长度的误差和适应温度的变化。
螺旋输送机螺旋面的形式有实体螺旋(S制法)和带式螺旋(D制法)两种。各螺旋轴之间采用法兰式联接, 了联接轴的互换性,便于维修。 螺旋输送机机盖为瓦片式并用盖扣夹紧在机壳上,若需改进密封性能,用户可自行在机盖与机壳间加 粗帆布。 螺旋输送机进、出料装置有进料口,方型出料口,手推式出料口,齿条式出料口四种,由用户在使用现场在机体上开口焊接。布置螺旋输送机进、出料口位置时应注意 料口 端部的距离,同时避免料口与吊轴承加油杯、机壳联接法兰、底座等相碰。
|
| 螺距 | 转速 | 标准体积输送量
|
转速 | 标准体积输送量
| 转速 | 标准体积输送量
| 转速 | 标准体积输送量 | |||||||||
Iv(m3/h) |
Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | ||||||||||||||||
¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | |||||
0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | |||||
| LS100 | 100 | 100 | 140 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 112 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 90 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 71 | 1.5 | 1.1 | 0.5 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | 100 | 4.1 | 3.0 | 1.4 | 80 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 63 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | 90 | 7.8 | 5.7 | 2.6 | 71 | 6.2 | 4.5 | 2.1 | 56 | 4.9 | 3.6 | 1.6 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | 80 | 13.5 | 9.9 | 4.5 | 63 | 10.7 | 7.8 | 3.6 | 50 | 8.5 | 6.2 | 2.8 | |
中 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 | 71 | 23.5 | 17.2 | 7.8 | 56 | 18.5 | 13.6 | 6.2 | 45 | 14.9 | 10.9 | 5.0 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | 63 | 41.6 | 30.5 | 13.9 | 50 | 33.1 | 24.2 | 11.0 | 40 | 26.4 | 19.4 | 8.8 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | 56 | 67.3 | 49.3 | 22.4 | 45 | 54.1 | 39.6 | 18 | 36 | 43.2 | 31.7 | 14.4 | |
| LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 | 50 | 105.8 | 77.6 | 35.3 | 40 | 84.6 | 62.0 | 28.2 | 32 | 67.7 | 49.6 | 22.6 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63.0 | 40 | 151.1 | 110.8 | 50.4 | 32 | 120.9 | 88.6 | 40.3 | 25 | 94.4 | 69.3 | 31.5 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | 32 | 216.6 | 158.8 | 72.2 | 25 | 169.2 | 124.1 | 56.4 | 20 | 135.4 | 99.3 | 45.1 | |
特 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379.0 | 277.9 | 126.3 | 25 | 296.1 | 217.1 | 98.7 | 20 | 236.9 | 173.7 | 79.0 | 16 | 189.5 | 139.0 | 63.2 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 | 20 | 416.4 | 305.4 | 138.8 | 16 | 333.1 | 244.3 | 111.0 | 13 | 270.7 | 198.5 | 90.2 |
物料块度物料磨琢性充填系数KA粉状无磨琢性 半磨琢性0.35-0.400.041575粉状磨琢性0.25-0.300.056535小块状 a无磨琢性 半磨琢性0.25-0.300.053745小块状 a磨琢性0.20-0.250.064525 |